| EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. | 
| Versio | EVEREST v1.51.195/fi | ||
| Kotisivu | http://www.lavalys.com/ | ||
| Raportin tyyppi | Raporttiapuri | ||
| Tietokone | SAMI-5416942DCB | ||
| Tekijä | Sami | ||
| Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Päiväys | 2011-10-19 | ||
| Aika | 20:16 | 
| Yhteenveto | 
| Tietokone: | ||||
| Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Korjauspaketti | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Tietokone | SAMI-5416942DCB | |||
| Käyttäjä | Sami | |||
| Emolevy: | ||||
| Suoritintyyppi | AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ | |||
| Emolevy | ei tietoa | |||
| Piirisarja | VIA VT8377 Apollo KT600 | |||
| Keskusmuisti | 2048 MB (DDR SDRAM) | |||
| BIOS-tyyppi | AMI (12/08/04) | |||
| Liityntäportti | Communications Port (COM1) | |||
| Liityntäportti | ECP Printer Port (LPT1) | |||
| Näyttö: | ||||
| Näytönohjain | RADEON 9200 SERIES - Secondary (256 MB) | |||
| Näytönohjain | RADEON 9200 SERIES (256 MB) | |||
| 3D-kiihdytin | ATI Radeon 9200 (RV280) | |||
| Multimedia: | ||||
| Äänikortti | VIA AC'97 Enhanced Audio Controller | |||
| Massamuistit: | ||||
| IDE-ohjain | VIA Bus Master IDE Controller | |||
| SCSI/RAID-ohjain | AVC8NO82 IDE Controller | |||
| SCSI/RAID-ohjain | VIA SATA RAID Controller | |||
| Levykeasema | Floppy disk drive | |||
| Levyasema | SAMSUNG SV1604N (160 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
| Optinen asema | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B | |||
| Optinen asema | ORO K9EVCXIV SCSI CdRom Device | |||
| Optinen asema | TSSTcorp CDDVDW SH-S222A | |||
| SMART-kiintolevyn tila | OK | |||
| Osiot: | ||||
| C: (NTFS) | 102400 MB (vapaana 73712 MB) | |||
| G: (NTFS) | 50224 MB (vapaana 50095 MB) | |||
| Syötelaitteet: | ||||
| Näppäimistö | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| Hiiri | HID-compliant mouse | |||
| Hiiri | PS/2 Compatible Mouse | |||
| Verkko: | ||||
| Verkkokortti | SMC EZ Card 10/100 PCI (SMC1211TX) (192.168.0.101) | |||
| Verkkokortti | VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter | |||
| Verkkokortti | VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1) | |||
| Oheislaitteet: | ||||
| Tulostin | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB1-ohjain | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB1-ohjain | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB1-ohjain | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB1-ohjain | VIA VT83C572 PCI-USB Controller | |||
| USB2-ohjain | VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-laite | USB Human Interface Device | |||
| DMI | 
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS: | |||||
| Valmistaja | American Megatrends Inc. | ||||
| Versio | P1.10 | ||||
| Julkaisupäiväys | 12/08/2004 | ||||
| Koko | 256 kB | ||||
| Käynnistyslaitteet | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Suorituskyky | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Tuetut standardit | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Laajennusmahdollisuudet | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ Järjestelmä ] | |||||
| Järjestelmä: | |||||
| Tuote | K7VT4APro | ||||
| Versio | 1.0x | ||||
| Sarjanumero | 00000000 | ||||
| Käynnistys | Virtakytkin | ||||
| [ Emolevy ] | |||||
| Emolevy: | |||||
| Tuote | K7VT4APro | ||||
| Versio | 1.0x | ||||
| Sarjanumero | 00000000 | ||||
| [ Kotelo ] | |||||
| Kotelo: | |||||
| Versio | X.XX | ||||
| Sarjanumero | 00000000 | ||||
| Kotelomerkintä | 00000000 | ||||
| Kotelon tyyppi | Pöytämalli | ||||
| Turvatila | ei ole | ||||
| [ Muistiohjain ] | |||||
| Muistiohjain: | |||||
| Virheentunnistustapa | 32-bit ECC | ||||
| Virheenkorjaus | Single-bit | ||||
| Tuetut lomitukset | 1-Way | ||||
| Käytetty lomitus | 1-Way | ||||
| Tuetut muistityypit | Parity, ECC, DIMM, SDRAM | ||||
| Tuetut jännitteet | 3.3V | ||||
| Muistimoduulin enimmäiskoko | 1024 MB | ||||
| Muistikannat | 2 | ||||
| [ Suorittimet / AMD Athlon(tm) XP 3200+ ] | |||||
| Suoritin: | |||||
| Valmistaja | AMD | ||||
| Versio | AMD Athlon(tm) XP 3200+ | ||||
| Ulkoinen kellotaajuus | 200 MHz | ||||
| Enimmäiskellotaajuus | 3000 MHz | ||||
| Kellotaajuus | 2200 MHz | ||||
| Jännite | 3.3 V, 2.9 V | ||||
| Tila | käytössä | ||||
| Liitintyyppi | Socket-A | ||||
| [ Välimuistit / Internal Cache ] | |||||
| Välimuisti: | |||||
| Tyyppi | sisäinen | ||||
| Tila | käytössä | ||||
| Suoritustila | Write-Back | ||||
| Sisältöhakuisuus | 4-way Set-Associative | ||||
| Enimmäiskoko | 1024 kB | ||||
| Asennuskoko | 128 kB | ||||
| Tuetut SRAM-tyypit | Synchronous | ||||
| Käytetty SRAM | Synchronous | ||||
| Virheenkorjaus | ei ole | ||||
| Liitintyyppi | Sisäinen välimuisti | ||||
| [ Välimuistit / Internal Cache ] | |||||
| Välimuisti: | |||||
| Tyyppi | sisäinen | ||||
| Tila | käytössä | ||||
| Suoritustila | Write-Back | ||||
| Sisältöhakuisuus | 4-way Set-Associative | ||||
| Enimmäiskoko | 1024 kB | ||||
| Asennuskoko | 512 kB | ||||
| Tuetut SRAM-tyypit | Synchronous | ||||
| Käytetty SRAM | Synchronous | ||||
| Virheenkorjaus | Single-bit ECC | ||||
| Liitintyyppi | Sisäinen välimuisti | ||||
| [ Muistikannat / DIMM1 ] | |||||
| Muistikannat: | |||||
| Liitintyyppi | DIMM1 | ||||
| Tyyppi | DIMM, SDRAM | ||||
| Asennuskoko | 1024 MB | ||||
| Sallittu koko | 1024 MB | ||||
| [ Muistikannat / DIMM2 ] | |||||
| Muistikannat: | |||||
| Liitintyyppi | DIMM2 | ||||
| Tyyppi | FPM, DIMM | ||||
| Asennuskoko | 1024 MB | ||||
| Sallittu koko | 1024 MB | ||||
| [ Väyläliittimet / PCI1 ] | |||||
| Liitin: | |||||
| Malli | PCI1 | ||||
| Tyyppi | PCI | ||||
| Käyttö | tyhjä | ||||
| Dataväylä | 32-bittinen | ||||
| Koko | pitkä | ||||
| [ Väyläliittimet / PCI2 ] | |||||
| Liitin: | |||||
| Malli | PCI2 | ||||
| Tyyppi | PCI | ||||
| Käyttö | käytössä | ||||
| Dataväylä | 32-bittinen | ||||
| Koko | pitkä | ||||
| [ Väyläliittimet / PCI3 ] | |||||
| Liitin: | |||||
| Malli | PCI3 | ||||
| Tyyppi | PCI | ||||
| Käyttö | tyhjä | ||||
| Dataväylä | 32-bittinen | ||||
| Koko | pitkä | ||||
| [ Väyläliittimet / PCI4 ] | |||||
| Liitin: | |||||
| Malli | PCI4 | ||||
| Tyyppi | PCI | ||||
| Käyttö | tyhjä | ||||
| Dataväylä | 32-bittinen | ||||
| Koko | pitkä | ||||
| [ Väyläliittimet / PCI5 ] | |||||
| Liitin: | |||||
| Malli | PCI5 | ||||
| Tyyppi | PCI | ||||
| Käyttö | tyhjä | ||||
| Dataväylä | 32-bittinen | ||||
| Koko | pitkä | ||||
| [ Portit / PS2 Keyboard ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Keyboard Port | ||||
| Sisäiset määritykset | PS2 KEYBOARD | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | PS2 Keyboard | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | PS/2 | ||||
| [ Portit / PS2 Mouse ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Mouse Port | ||||
| Sisäiset määritykset | PS2 MOUSE | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | PS2 Mouse | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | PS/2 | ||||
| [ Portit / COM Port ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Sisäiset määritykset | COM | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | COM Port | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | DB-9 pin male | ||||
| [ Portit / LPT Port ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Sisäiset määritykset | LPT | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | LPT Port | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | DB-25 pin female | ||||
| [ Portit / Rear USB 0 ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | USB | ||||
| Sisäiset määritykset | USB | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | Rear USB 0 | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | USB | ||||
| [ Portit / Rear USB 1 ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | USB | ||||
| Sisäiset määritykset | USB | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | Rear USB 1 | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | USB | ||||
| [ Portit / Front USB 2 ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | USB | ||||
| Sisäiset määritykset | USB | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | Front USB 2 | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | USB | ||||
| [ Portit / Front USB 3 ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | USB | ||||
| Sisäiset määritykset | USB | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | Front USB 3 | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | USB | ||||
| [ Portit / ETHERNET ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Network Port | ||||
| Sisäiset määritykset | ETHERNET | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | ETHERNET | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | RJ-45 | ||||
| [ Portit / LINE-OUT ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Audio Port | ||||
| Sisäiset määritykset | LINE-OUT | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | LINE-OUT | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Portit / LINE-IN ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Audio Port | ||||
| Sisäiset määritykset | LINE-IN | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | LINE-IN | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Portit / MICROPHONE ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | Audio Port | ||||
| Sisäiset määritykset | MICROPHONE | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | MICROPHONE | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Portit / Game Port ] | |||||
| Liitinportti: | |||||
| Portin tyyppi | MIDI Port | ||||
| Sisäiset määritykset | GAME | ||||
| Sisäinen yhteystyyppi | ei ole | ||||
| Ulkoiset määritykset | Game Port | ||||
| Ulkoinen yhteystyyppi | DB-15 pin female | ||||
| Overclock | 
| Suoritin: | ||||
| Suoritintyyppi | AMD Athlon XP-A 3200+ | |||
| Koodinimi | Barton | |||
| CPU-askellus | A2 | |||
| Suoritin | AMD Athlon(tm) XP 3200+ | |||
| Revisio | 000006A0h | |||
| CPU:n nopeus: | ||||
| Suorittimen kellotaajuus | 2197.63 MHz | |||
| CPU:n kerroin | 11.0x | |||
| CPU FSB | 199.78 MHz | |||
| Muistiväylä | 199.78 MHz | |||
| CPU-välimuisti: | ||||
| L1-koodivälimuisti | 64 kB | |||
| L1-datavälimuisti | 64 kB | |||
| L2-välimuisti | 512 kB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Emolevy: | ||||
| Tunnus | 62-P110-001368-00101111-040201-VIA$K74AP110_K7VT4A Pro BIOS P1.10 | |||
| Emolevy | ei tietoa | |||
| Piirisarjat: | ||||
| Piirisarja | VIA VT8377 Apollo KT600 | |||
| Muistin ajoitukset | 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | 2T | |||
| SPD-muistikammat: | ||||
| DIMM1: Kingston K | 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
| DIMM2: Kingston K | 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
| BIOS: | ||||
| BIOSin päiväys | 12/08/04 | |||
| Näytönohjaimen BIOSin päiväys | 03/09/29 | |||
| DMI: BIOS-versio | P1.10 | |||
| Grafiikkasuoritin: | ||||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Näytönohjain | ATI Radeon 9200 (RV280) | |||
| Koodinimi | RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01) | |||
| Suorittimen kellotaajuus | 299 MHz (alkuperäinen: 250 MHz, overclock: 20%) | |||
| Muistikello | 184 MHz (alkuperäinen: 166 MHz, overclock: 11%) | |||
| Anturit: | ||||
| Tsystem | 35 °C (95 °F) | |||
| Tcpu | 48 °C (118 °F) | |||
| Vcore | 1.68 V | |||
| Vio | 3.23 V | |||
| Virranhallinta | 
| Virranhallinta-asetukset: | ||||
| Virtalähde | virtajohto | |||
| Akun kunto | akku puuttuu | |||
| Akun käyttöaika | ei tietoa | |||
| Akun käyttöaikaa jäljellä | ei tietoa | |||
| Anturit | 
| Anturit: | ||||
| Tyyppi | Winbond W83697HF (ISA 290h) | |||
| Lämpötilat: | ||||
| Emolevy | 35 °C (95 °F) | |||
| Suoritin | 48 °C (118 °F) | |||
| SAMSUNG SV1604N | 29 °C (84 °F) | |||
| Jännitteet: | ||||
| CPU-ydin | 1.68 V | |||
| +3.3 V | 3.23 V | |||
| +5 V | 4.84 V | |||
| +12 V | 11.67 V | |||
| -12 V | 2.78 V | |||
| -5 V | 3.85 V | |||
| varalla +5V | 4.92 V | |||
| Debug Info V | 69 00 CA B4 C0 D7 E6 23 (01) | |||
| Debug Info T | 35 48 255 | |||
| Suoritin | 
| Suoritin: | ||||
| Suoritintyyppi | AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ | |||
| Koodinimi | Barton | |||
| CPU-askellus | A2 | |||
| Käskykanta | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
| L1-koodivälimuisti | 64 kB | |||
| L1-datavälimuisti | 64 kB | |||
| L2-välimuisti | 512 kB (On-Die, Full-Speed) | |||
| Fyysisiä tietoja: | ||||
| Pakkaustyyppi | 453 Pin PGA | |||
| Pakkauskoko | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
| Transistoreja | 54.3 miljoonaa | |||
| Valmistustekniikka | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
| Koko | 101 mm2 | |||
| Perusjännite | 1.65 V | |||
| I/O-jännite | 1.6 V | |||
| Perusteho | 53.7 - 60.4 W (riippuu kellotaajuudesta) | |||
| Enimmäisteho | 68.3 - 76.8 W (riippuu kellotaajuudesta) | |||
| Suorittimen valmistaja: | ||||
| Yritys | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
| Tuotetiedot | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
| Suorittimen käyttöaste: | ||||
| 1. suoritin | 0 % | |||
| CPUID | 
| CPUID: | ||||
| Valmistaja | AuthenticAMD | |||
| Suoritin | AMD Athlon(tm) XP 3200+ | |||
| Revisio | 000006A0h | |||
| Laaja revisio | 000007A0h | |||
| Suoritinkanta | CBh (Socket A) | |||
| IA-sarjanumero | ei tietoa | |||
| HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
| Käskykanta: | ||||
| 64-bittinen x86-laajennus | ei tuettu | |||
| AMD 3DNow! | tuettu | |||
| AMD 3DNow! Professional | tuettu | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | tuettu | |||
| AMD Extended MMX | tuettu | |||
| Cyrix Extended MMX | ei tuettu | |||
| IA-64 | ei tuettu | |||
| IA MMX | tuettu | |||
| IA SSE | tuettu | |||
| IA SSE 2 | ei tuettu | |||
| IA SSE 3 | ei tuettu | |||
| CLFLUSH-käsky | ei tuettu | |||
| CMPXCHG8B-käsky | tuettu | |||
| CMPXCHG16B-käsky | ei tuettu | |||
| Conditional Move-käsky | tuettu | |||
| FEMMS-käsky | ei tuettu | |||
| MONITOR / MWAIT-käsky | ei tuettu | |||
| Ominaisuudet: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | tuettu | |||
| Advanced Cryptography Engine | ei tuettu | |||
| Alternate Instruction Set | ei tuettu | |||
| Automatic Clock Control | ei tuettu | |||
| CPL Qualified Debug Store | ei tuettu | |||
| Debug Trace Store | ei tuettu | |||
| Debugging Extension | tuettu | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | ei tuettu | |||
| Fast Save & Restore | tuettu | |||
| Fast System Call | tuettu | |||
| Hyper-Threading Technology | ei tuettu | |||
| L1 Context ID | ei tuettu | |||
| Local APIC On Chip | tuettu | |||
| LongRun | ei tuettu | |||
| LongRun Table Interface | ei tuettu | |||
| Machine-Check Architecture | tuettu | |||
| Machine-Check Exception | tuettu | |||
| Memory Type Range Registers | tuettu | |||
| Model Specific Registers | tuettu | |||
| No-Execute Page Protection | ei tuettu | |||
| Page Attribute Table | tuettu | |||
| Page Global Extension | tuettu | |||
| Page Size Extension | tuettu | |||
| Pending Break Event | ei tuettu | |||
| Physical Address Extension | tuettu | |||
| Processor Duty Cycle Control | ei tuettu | |||
| Processor Serial Number | ei tuettu | |||
| Random Number Generator | ei tuettu | |||
| Self-Snoop | ei tuettu | |||
| Thermal Monitor | ei tuettu | |||
| Thermal Monitor 2 | ei tuettu | |||
| Time Stamp Counter | tuettu | |||
| Virtual Mode Extension | tuettu | |||
| Enhanced Power Management: | ||||
| Frequency ID Control | ei tuettu | |||
| Software Thermal Control | ei tuettu | |||
| Temperature Sensing Diode | tuettu | |||
| Thermal Monitoring | ei tuettu | |||
| Thermal Trip | ei tuettu | |||
| Voltage ID Control | ei tuettu | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 00000001 | 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
| CPUID 80000001 | 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF | |||
| CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D | |||
| CPUID 80000003 | 32332050-002B3030-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-41004100-02008140-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001 | |||
| CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR C0010015 | 0000-0000-0003-1008 | |||
| Emolevy | 
| Emolevy: | ||||
| Tunnus | 62-P110-001368-00101111-040201-VIA$K74AP110_K7VT4A Pro BIOS P1.10 | |||
| Emolevy | ei tietoa | |||
| Dataväylä: | ||||
| Väylätyyppi | DEC Alpha EV6 | |||
| Väylän leveys | 64-bittinen | |||
| Todellinen kellotaajuus | 200 MHz (DDR) | |||
| Tehollinen kellotaajuus | 400 MHz | |||
| Kaistanleveys | 3200 MB/s | |||
| Muistiväylä: | ||||
| Väylätyyppi | DDR SDRAM | |||
| Väylän leveys | 64-bittinen | |||
| Todellinen kellotaajuus | 200 MHz (DDR) | |||
| Tehollinen kellotaajuus | 400 MHz | |||
| Kaistanleveys | 3200 MB/s | |||
| Piiriväylä: | ||||
| Väylätyyppi | VIA V-Link | |||
| Väylän leveys | 8-bittinen | |||
| Todellinen kellotaajuus | 67 MHz (QDR) | |||
| Tehollinen kellotaajuus | 267 MHz | |||
| Kaistanleveys | 267 MB/s | |||
| Muisti | 
| Keskusmuistia: | ||||
| Yhteensä | 2047 MB | |||
| Käytössä | 749 MB | |||
| Vapaana | 1297 MB | |||
| Käyttöaste | 37 % | |||
| Heittotiedostot: | ||||
| Yhteensä | 3943 MB | |||
| Käytössä | 663 MB | |||
| Vapaana | 3279 MB | |||
| Käyttöaste | 17 % | |||
| Virtuaalimuisti: | ||||
| Yhteensä | 5990 MB | |||
| Käytössä | 1413 MB | |||
| Vapaana | 4577 MB | |||
| Käyttöaste | 24 % | |||
| SPD | 
| [ DIMM1: Kingston K ] | |||||
| Muistikannat: | |||||
| Moduulin nimi | Kingston K | ||||
| Sarjanumero | 70206178h | ||||
| Valmistuspäiväys | viikko 3 / 2009 | ||||
| Moduulin koko | 1024 MB (2 rows, 4 banks) | ||||
| Moduulin tyyppi | Unbuffered | ||||
| Muistin tyyppi | DDR SDRAM | ||||
| Muistin nopeus | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Moduulin leveys | 64 bit | ||||
| Moduulin jännite | SSTL 2.5 | ||||
| Virheentunnistustapa | ei ole | ||||
| Virkistystaajuus | supistettu (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Muistin ajoitukset: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Muistin ominaisuudet: | |||||
| Early RAS# Precharge | ei tuettu | ||||
| Auto-Precharge | ei tuettu | ||||
| Precharge All | ei tuettu | ||||
| Write1/Read Burst | ei tuettu | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | ei tuettu | ||||
| Registered Address/Control Inputs | ei tuettu | ||||
| On-Card PLL (Clock) | ei tuettu | ||||
| Buffered DQMB Inputs | ei tuettu | ||||
| Registered DQMB Inputs | ei tuettu | ||||
| Differential Clock Input | tuettu | ||||
| Redundant Row Address | ei tuettu | ||||
| Muistin valmistaja: | |||||
| Yritys | Kingston Technology Company, Inc. | ||||
| Tuotetiedot | http://www.kingston.com/products/default.asp | ||||
| [ DIMM2: Kingston K ] | |||||
| Muistikannat: | |||||
| Moduulin nimi | Kingston K | ||||
| Sarjanumero | 0110D9DAh | ||||
| Valmistuspäiväys | viikko 37 / 2009 | ||||
| Moduulin koko | 1024 MB (2 rows, 4 banks) | ||||
| Moduulin tyyppi | Unbuffered | ||||
| Muistin tyyppi | DDR SDRAM | ||||
| Muistin nopeus | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Moduulin leveys | 64 bit | ||||
| Moduulin jännite | SSTL 2.5 | ||||
| Virheentunnistustapa | ei ole | ||||
| Virkistystaajuus | supistettu (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Muistin ajoitukset: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| @ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Muistin ominaisuudet: | |||||
| Early RAS# Precharge | ei tuettu | ||||
| Auto-Precharge | ei tuettu | ||||
| Precharge All | ei tuettu | ||||
| Write1/Read Burst | ei tuettu | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | ei tuettu | ||||
| Registered Address/Control Inputs | ei tuettu | ||||
| On-Card PLL (Clock) | ei tuettu | ||||
| Buffered DQMB Inputs | ei tuettu | ||||
| Registered DQMB Inputs | ei tuettu | ||||
| Differential Clock Input | tuettu | ||||
| Redundant Row Address | ei tuettu | ||||
| Muistin valmistaja: | |||||
| Yritys | Kingston Technology Company, Inc. | ||||
| Tuotetiedot | http://www.kingston.com/products/default.asp | ||||
| Piirisarjat | 
| [ North Bridge: VIA VT8377 Apollo KT600 ] | |||||
| North Bridge -ominaisuudet: | |||||
| North Bridge | VIA VT8377 Apollo KT600 | ||||
| Revisio | 80 | ||||
| Pakkaustyyppi | 664 Pin HSBGA | ||||
| Pakkauskoko | 3.5 cm x 3.5 cm | ||||
| Valmistustekniikka | 0.22 um | ||||
| Perusjännite | 2.5 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 4 | ||||
| Muistiohjain: | |||||
| Bank Interleave | 4-way | ||||
| Muistin ajoitukset: | |||||
| CAS Latency (CL) | 3T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 8T | ||||
| Command Rate (CR) | 2T | ||||
| Muistikannat: | |||||
| 1. DRAM-kanta | 1024 MB (DDR SDRAM) | ||||
| 2. DRAM-kanta | 1024 MB (DDR SDRAM) | ||||
| AGP-ohjain: | |||||
| AGP:n versio | 3.05 | ||||
| AGP:n tila | käytössä | ||||
| AGP-laite | ATI Radeon 9200 (RV280) | ||||
| AGP:n varaama keskusmuisti | 64 MB | ||||
| Tuetut AGP:n nopeudet | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
| Nopeus | 8x | ||||
| Fast-Write | tuettu, ei käytössä | ||||
| Side Band Addressing | tuettu, käytössä | ||||
| Piirivalmistaja: | |||||
| Yritys | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Tuotetiedot | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Ajurin latausosoite | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| [ South Bridge: VIA VT8237 ] | |||||
| South Bridge -ominaisuudet: | |||||
| South Bridge | VIA VT8237 | ||||
| Revisio | 00 | ||||
| Pakkaustyyppi | 539 Pin BGA | ||||
| Pakkauskoko | 2.7 cm x 2.7 cm | ||||
| Valmistustekniikka | 0.22 um | ||||
| Perusjännite | 2.5 V | ||||
| Piirivalmistaja: | |||||
| Yritys | VIA Technologies, Inc. | ||||
| Tuotetiedot | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
| Ajurin latausosoite | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
| BIOS | 
| BIOS: | ||||
| BIOS-tyyppi | AMI | |||
| BIOSin päiväys | 12/08/04 | |||
| Näytönohjaimen BIOSin päiväys | 03/09/29 | |||
| BIOSin valmistaja: | ||||
| Yritys | American Megatrends Inc. | |||
| Tuotetiedot | http://www.ami.com/amibios | |||
| BIOS-päivitykset | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Havaintoja: | ||||
| Suositus | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Suositus | Järjestelmä-BIOS on yli kaksi vuotta vanha. Sen päivitys voi olla tarpeen. | |||
| Käyttöjärjestelmä | 
| Käyttöjärjestelmä: | ||||
| Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Koodinimi | Whistler | |||
| Kieli | English (United States) | |||
| Ytimen tyyppi | Uniprocessor Free | |||
| Versio | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Korjauspaketti | Service Pack 3 | |||
| Asennuspäiväys | 29.6.2011 | |||
| Juurihakemisto | C:\WINDOWS | |||
| Käyttölupa: | ||||
| Rekisteröity käyttäjä | Sami | |||
| Rekisteröity organisaatio | ||||
| Suorittimien sallittu määrä | 2 | |||
| Tuotetunnus | 76487-OEM-0068777-49768 | |||
| Tuoteavain | P7PRX-GHT6Q-KX3WD-4GBBT-WY9WB | |||
| Istunto: | ||||
| Tietokone | SAMI-5416942DCB | |||
| Käyttäjä | Sami | |||
| Toimialue | SAMI-5416942DCB | |||
| Käynnissäoloaika | 30217 s (0 päivää, 8 h, 23 min, 37 s) | |||
| Komponenttiversiot: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 | |||
| Internet Explorer -päivitykset | 0 | |||
| Outlook Express | 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) | |||
