Database updated: 2026-02-28 02:15:00
eth0 since 2022-10-15
rx: 98.92 GiB tx: 935.75 GiB total: 1.01 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-01 2.20 GiB | 28.08 GiB | 30.29 GiB | 97.13 kbit/s
2026-02 1.67 GiB | 12.36 GiB | 14.03 GiB | 51.50 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 1.73 GiB | 12.77 GiB | 14.50 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 50.62 MiB | 605.94 MiB | 656.56 MiB | 63.74 kbit/s
today 3.07 MiB | 17.01 MiB | 20.08 MiB | 20.80 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 32.72 MiB | 181.47 MiB | 214.19 MiB |
eth0 / 5 minute
time rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-02-28
00:15 99.86 KiB | 90.75 KiB | 190.61 KiB | 5.20 kbit/s
00:20 221.78 KiB | 5.85 MiB | 6.07 MiB | 169.68 kbit/s
00:25 97.21 KiB | 76.67 KiB | 173.89 KiB | 4.75 kbit/s
00:30 94.35 KiB | 55.62 KiB | 149.96 KiB | 4.09 kbit/s
00:35 95.40 KiB | 64.70 KiB | 160.10 KiB | 4.37 kbit/s
00:40 104.11 KiB | 111.05 KiB | 215.15 KiB | 5.88 kbit/s
00:45 128.21 KiB | 182.29 KiB | 310.49 KiB | 8.48 kbit/s
00:50 138.81 KiB | 296.63 KiB | 435.44 KiB | 11.89 kbit/s
00:55 89.57 KiB | 62.63 KiB | 152.20 KiB | 4.16 kbit/s
01:00 100.59 KiB | 115.71 KiB | 216.30 KiB | 5.91 kbit/s
01:05 93.32 KiB | 58.32 KiB | 151.64 KiB | 4.14 kbit/s
01:10 94.88 KiB | 80.28 KiB | 175.16 KiB | 4.78 kbit/s
01:15 130.01 KiB | 1.68 MiB | 1.81 MiB | 50.62 kbit/s
01:20 101.88 KiB | 432.18 KiB | 534.07 KiB | 14.58 kbit/s
01:25 103.08 KiB | 101.64 KiB | 204.73 KiB | 5.59 kbit/s
01:30 190.42 KiB | 4.28 MiB | 4.47 MiB | 124.96 kbit/s
01:35 121.60 KiB | 689.82 KiB | 811.42 KiB | 22.16 kbit/s
01:40 99.50 KiB | 64.05 KiB | 163.55 KiB | 4.47 kbit/s
01:45 99.57 KiB | 83.73 KiB | 183.30 KiB | 5.00 kbit/s
01:50 96.41 KiB | 96.28 KiB | 192.70 KiB | 5.26 kbit/s
01:55 113.58 KiB | 0.98 MiB | 1.09 MiB | 30.59 kbit/s
02:00 101.21 KiB | 93.34 KiB | 194.54 KiB | 5.31 kbit/s
02:05 115.92 KiB | 149.10 KiB | 265.02 KiB | 7.24 kbit/s
02:10 135.59 KiB | 1.02 MiB | 1.16 MiB | 32.32 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
eth0 / hourly
hour rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-02-27
03:00 1.87 MiB | 5.56 MiB | 7.42 MiB | 17.30 kbit/s
04:00 1.77 MiB | 1.24 MiB | 3.01 MiB | 7.01 kbit/s
05:00 2.08 MiB | 12.77 MiB | 14.85 MiB | 34.61 kbit/s
06:00 5.67 MiB | 152.04 MiB | 157.72 MiB | 367.51 kbit/s
07:00 7.13 MiB | 215.37 MiB | 222.51 MiB | 518.48 kbit/s
08:00 1.13 MiB | 1.08 MiB | 2.21 MiB | 5.15 kbit/s
09:00 1.17 MiB | 2.08 MiB | 3.25 MiB | 7.56 kbit/s
10:00 1.56 MiB | 5.77 MiB | 7.33 MiB | 17.08 kbit/s
11:00 1.26 MiB | 3.75 MiB | 5.00 MiB | 11.66 kbit/s
12:00 1.15 MiB | 1.18 MiB | 2.32 MiB | 5.42 kbit/s
13:00 1.28 MiB | 4.45 MiB | 5.73 MiB | 13.35 kbit/s
14:00 1.23 MiB | 3.49 MiB | 4.72 MiB | 10.99 kbit/s
15:00 1.32 MiB | 4.72 MiB | 6.04 MiB | 14.07 kbit/s
16:00 3.03 MiB | 78.62 MiB | 81.66 MiB | 190.27 kbit/s
17:00 1.60 MiB | 8.12 MiB | 9.72 MiB | 22.64 kbit/s
18:00 1.38 MiB | 9.63 MiB | 11.01 MiB | 25.64 kbit/s
19:00 2.29 MiB | 36.27 MiB | 38.56 MiB | 89.85 kbit/s
20:00 2.64 MiB | 10.54 MiB | 13.18 MiB | 30.70 kbit/s
21:00 1.75 MiB | 7.23 MiB | 8.98 MiB | 20.93 kbit/s
22:00 1.84 MiB | 19.73 MiB | 21.58 MiB | 50.28 kbit/s
23:00 1.69 MiB | 4.97 MiB | 6.67 MiB | 15.54 kbit/s
2026-02-28
00:00 1.41 MiB | 7.12 MiB | 8.53 MiB | 19.88 kbit/s
01:00 1.31 MiB | 8.63 MiB | 9.94 MiB | 23.17 kbit/s
02:00 352.72 KiB | 1.26 MiB | 1.60 MiB | 14.96 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-01-30 57.96 MiB | 523.76 MiB | 581.73 MiB | 56.48 kbit/s
2026-01-31 57.65 MiB | 504.41 MiB | 562.06 MiB | 54.57 kbit/s
2026-02-01 62.67 MiB | 476.28 MiB | 538.96 MiB | 52.33 kbit/s
2026-02-02 56.02 MiB | 332.88 MiB | 388.90 MiB | 37.76 kbit/s
2026-02-03 59.78 MiB | 474.21 MiB | 533.99 MiB | 51.84 kbit/s
2026-02-04 63.40 MiB | 796.61 MiB | 860.00 MiB | 83.50 kbit/s
2026-02-05 59.53 MiB | 432.90 MiB | 492.44 MiB | 47.81 kbit/s
2026-02-06 57.32 MiB | 403.83 MiB | 461.15 MiB | 44.77 kbit/s
2026-02-07 58.28 MiB | 441.23 MiB | 499.51 MiB | 48.50 kbit/s
2026-02-08 56.51 MiB | 325.50 MiB | 382.01 MiB | 37.09 kbit/s
2026-02-09 56.56 MiB | 347.89 MiB | 404.45 MiB | 39.27 kbit/s
2026-02-10 57.30 MiB | 364.45 MiB | 421.75 MiB | 40.95 kbit/s
2026-02-11 67.28 MiB | 772.40 MiB | 839.69 MiB | 81.53 kbit/s
2026-02-12 58.70 MiB | 447.13 MiB | 505.83 MiB | 49.11 kbit/s
2026-02-13 52.43 MiB | 212.87 MiB | 265.31 MiB | 25.76 kbit/s
2026-02-14 57.05 MiB | 332.23 MiB | 389.27 MiB | 37.79 kbit/s
2026-02-15 61.55 MiB | 258.15 MiB | 319.70 MiB | 31.04 kbit/s
2026-02-16 53.72 MiB | 287.00 MiB | 340.72 MiB | 33.08 kbit/s
2026-02-17 53.23 MiB | 260.33 MiB | 313.57 MiB | 30.44 kbit/s
2026-02-18 66.34 MiB | 402.48 MiB | 468.82 MiB | 45.52 kbit/s
2026-02-19 75.00 MiB | 788.52 MiB | 863.51 MiB | 83.84 kbit/s
2026-02-20 70.77 MiB | 750.69 MiB | 821.46 MiB | 79.75 kbit/s
2026-02-21 55.16 MiB | 223.60 MiB | 278.76 MiB | 27.06 kbit/s
2026-02-22 150.02 MiB | 667.95 MiB | 817.98 MiB | 79.42 kbit/s
2026-02-23 65.28 MiB | 572.65 MiB | 637.93 MiB | 61.94 kbit/s
2026-02-24 59.75 MiB | 640.85 MiB | 700.59 MiB | 68.02 kbit/s
2026-02-25 71.62 MiB | 746.84 MiB | 818.46 MiB | 79.46 kbit/s
2026-02-26 53.23 MiB | 276.28 MiB | 329.51 MiB | 31.99 kbit/s
2026-02-27 50.62 MiB | 605.94 MiB | 656.56 MiB | 63.74 kbit/s
2026-02-28 3.07 MiB | 17.01 MiB | 20.08 MiB | 20.80 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 32.72 MiB | 181.47 MiB | 214.19 MiB |
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025-03 6.81 GiB | 119.52 GiB | 126.33 GiB | 405.15 kbit/s
2025-04 2.81 GiB | 20.82 GiB | 23.63 GiB | 78.31 kbit/s
2025-05 1.60 GiB | 12.27 GiB | 13.87 GiB | 44.49 kbit/s
2025-06 6.07 GiB | 123.07 GiB | 129.14 GiB | 427.98 kbit/s
2025-07 1.79 GiB | 15.01 GiB | 16.80 GiB | 53.87 kbit/s
2025-08 2.45 GiB | 8.97 GiB | 11.42 GiB | 36.63 kbit/s
2025-09 2.45 GiB | 18.68 GiB | 21.13 GiB | 70.02 kbit/s
2025-10 2.53 GiB | 25.96 GiB | 28.50 GiB | 91.39 kbit/s
2025-11 4.06 GiB | 75.36 GiB | 79.43 GiB | 263.22 kbit/s
2025-12 3.70 GiB | 57.28 GiB | 60.98 GiB | 195.57 kbit/s
2026-01 2.20 GiB | 28.08 GiB | 30.29 GiB | 97.13 kbit/s
2026-02 1.67 GiB | 12.36 GiB | 14.03 GiB | 51.50 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 1.73 GiB | 12.77 GiB | 14.50 GiB |
eth0 / yearly
year rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2022 4.37 GiB | 2.47 GiB | 6.84 GiB | 1.86 kbit/s
2023 24.85 GiB | 220.99 GiB | 245.84 GiB | 66.96 kbit/s
2024 26.85 GiB | 166.45 GiB | 193.29 GiB | 52.51 kbit/s
2025 38.97 GiB | 505.40 GiB | 544.37 GiB | 148.28 kbit/s
2026 3.87 GiB | 40.45 GiB | 44.32 GiB | 75.85 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 24.34 GiB | 254.12 GiB | 278.47 GiB |