Database updated: 2024-04-29 08:35:00

   eth0 since 2022-10-15

          rx:  38.30 GiB      tx:  294.05 GiB      total:  332.35 GiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2024-03      2.63 GiB |   22.15 GiB |   24.77 GiB |   79.45 kbit/s
       2024-04      2.00 GiB |   22.17 GiB |   24.17 GiB |   84.74 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      2.11 GiB |   23.46 GiB |   25.57 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday     98.58 MiB |    1.27 GiB |    1.36 GiB |  135.66 kbit/s
         today     19.46 MiB |   95.27 MiB |  114.73 MiB |   31.14 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     54.41 MiB |  266.38 MiB |  320.79 MiB |

 eth0  /  5 minute

         time        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-04-29
         06:35    169.62 KiB |   53.18 KiB |  222.80 KiB |    6.08 kbit/s
         06:40    149.65 KiB |  976.44 KiB |    1.10 MiB |   30.75 kbit/s
         06:45    130.21 KiB |   27.58 KiB |  157.79 KiB |    4.31 kbit/s
         06:50    159.79 KiB |   45.74 KiB |  205.53 KiB |    5.61 kbit/s
         06:55    127.21 KiB |   27.68 KiB |  154.89 KiB |    4.23 kbit/s
         07:00    158.26 KiB |  516.52 KiB |  674.78 KiB |   18.43 kbit/s
         07:05    156.67 KiB |   48.77 KiB |  205.44 KiB |    5.61 kbit/s
         07:10    141.74 KiB |   51.03 KiB |  192.77 KiB |    5.26 kbit/s
         07:15    142.64 KiB |   60.74 KiB |  203.38 KiB |    5.55 kbit/s
         07:20    174.19 KiB |   66.35 KiB |  240.54 KiB |    6.57 kbit/s
         07:25    134.83 KiB |   51.79 KiB |  186.62 KiB |    5.09 kbit/s
         07:30    247.24 KiB |    3.64 MiB |    3.88 MiB |  108.50 kbit/s
         07:35    549.44 KiB |   15.47 MiB |   16.01 MiB |  447.63 kbit/s
         07:40    140.43 KiB |   55.89 KiB |  196.32 KiB |    5.36 kbit/s
         07:45    135.12 KiB |   39.67 KiB |  174.80 KiB |    4.77 kbit/s
         07:50    307.74 KiB |    5.79 MiB |    6.09 MiB |  170.32 kbit/s
         07:55    580.06 KiB |   11.50 MiB |   12.07 MiB |  337.43 kbit/s
         08:00    133.77 KiB |   83.60 KiB |  217.36 KiB |    5.93 kbit/s
         08:05    201.58 KiB |    1.08 MiB |    1.28 MiB |   35.75 kbit/s
         08:10    208.76 KiB |    2.07 MiB |    2.27 MiB |   63.45 kbit/s
         08:15    140.56 KiB |   46.80 KiB |  187.36 KiB |    5.12 kbit/s
         08:20    166.71 KiB |   77.24 KiB |  243.95 KiB |    6.66 kbit/s
         08:25    151.34 KiB |  163.43 KiB |  314.77 KiB |    8.60 kbit/s
         08:30    149.77 KiB |   64.28 KiB |  214.05 KiB |    5.84 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

 eth0  /  hourly

         hour        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-04-28
         09:00      2.15 MiB |    1.96 MiB |    4.11 MiB |    9.58 kbit/s
         10:00      7.64 MiB |  170.33 MiB |  177.97 MiB |  414.70 kbit/s
         11:00      3.82 MiB |   65.98 MiB |   69.80 MiB |  162.64 kbit/s
         12:00      9.71 MiB |  256.19 MiB |  265.90 MiB |  619.59 kbit/s
         13:00      4.57 MiB |   79.72 MiB |   84.29 MiB |  196.41 kbit/s
         14:00      4.30 MiB |   26.56 MiB |   30.86 MiB |   71.90 kbit/s
         15:00      3.21 MiB |    3.33 MiB |    6.54 MiB |   15.24 kbit/s
         16:00      4.35 MiB |   68.72 MiB |   73.07 MiB |  170.25 kbit/s
         17:00      2.76 MiB |   26.53 MiB |   29.28 MiB |   68.24 kbit/s
         18:00      2.54 MiB |   22.39 MiB |   24.93 MiB |   58.10 kbit/s
         19:00      2.45 MiB |   24.53 MiB |   26.98 MiB |   62.88 kbit/s
         20:00      4.85 MiB |   98.95 MiB |  103.80 MiB |  241.87 kbit/s
         21:00      2.53 MiB |   24.71 MiB |   27.23 MiB |   63.46 kbit/s
         22:00      9.23 MiB |   65.75 MiB |   74.97 MiB |  174.70 kbit/s
         23:00      3.30 MiB |    7.04 MiB |   10.34 MiB |   24.10 kbit/s
     2024-04-29
         00:00      2.60 MiB |    7.33 MiB |    9.93 MiB |   23.14 kbit/s
         01:00      1.95 MiB |    1.49 MiB |    3.45 MiB |    8.03 kbit/s
         02:00      2.18 MiB |    4.91 MiB |    7.08 MiB |   16.51 kbit/s
         03:00      1.81 MiB |    2.49 MiB |    4.29 MiB |   10.00 kbit/s
         04:00      2.57 MiB |   15.78 MiB |   18.35 MiB |   42.75 kbit/s
         05:00      2.31 MiB |   10.85 MiB |   13.16 MiB |   30.66 kbit/s
         06:00      2.12 MiB |   11.57 MiB |   13.69 MiB |   31.91 kbit/s
         07:00      2.80 MiB |   37.27 MiB |   40.07 MiB |   93.38 kbit/s
         08:00      1.13 MiB |    3.57 MiB |    4.70 MiB |   18.77 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

 eth0  /  daily

          day        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-03-31    43.37 MiB |  366.58 MiB |  409.95 MiB |   39.80 kbit/s
     2024-04-01    50.62 MiB |  275.12 MiB |  325.74 MiB |   31.63 kbit/s
     2024-04-02   371.14 MiB |   11.30 GiB |   11.66 GiB |    1.16 Mbit/s
     2024-04-03    68.41 MiB |    1.00 GiB |    1.07 GiB |  106.12 kbit/s
     2024-04-04    42.45 MiB |  271.81 MiB |  314.26 MiB |   30.51 kbit/s
     2024-04-05    40.39 MiB |  118.37 MiB |  158.76 MiB |   15.41 kbit/s
     2024-04-06    41.16 MiB |  125.06 MiB |  166.22 MiB |   16.14 kbit/s
     2024-04-07    63.93 MiB |  398.73 MiB |  462.66 MiB |   44.92 kbit/s
     2024-04-08    49.06 MiB |  415.60 MiB |  464.66 MiB |   45.11 kbit/s
     2024-04-09    49.48 MiB |  136.80 MiB |  186.28 MiB |   18.09 kbit/s
     2024-04-10    60.26 MiB |  299.92 MiB |  360.18 MiB |   34.97 kbit/s
     2024-04-11    56.34 MiB |  239.56 MiB |  295.90 MiB |   28.73 kbit/s
     2024-04-12    60.85 MiB |  261.67 MiB |  322.52 MiB |   31.31 kbit/s
     2024-04-13    60.93 MiB |  219.73 MiB |  280.66 MiB |   27.25 kbit/s
     2024-04-14    64.18 MiB |  258.41 MiB |  322.59 MiB |   31.32 kbit/s
     2024-04-15    63.53 MiB |  625.40 MiB |  688.93 MiB |   66.89 kbit/s
     2024-04-16    48.26 MiB |  157.85 MiB |  206.11 MiB |   20.01 kbit/s
     2024-04-17    66.88 MiB |  566.53 MiB |  633.41 MiB |   61.50 kbit/s
     2024-04-18    57.86 MiB |  395.41 MiB |  453.27 MiB |   44.01 kbit/s
     2024-04-19    67.91 MiB |  800.78 MiB |  868.69 MiB |   84.34 kbit/s
     2024-04-20    70.99 MiB |  860.82 MiB |  931.81 MiB |   90.47 kbit/s
     2024-04-21    58.68 MiB |   98.26 MiB |  156.94 MiB |   15.24 kbit/s
     2024-04-22    52.11 MiB |   79.99 MiB |  132.10 MiB |   12.82 kbit/s
     2024-04-23    73.76 MiB |  478.42 MiB |  552.17 MiB |   53.61 kbit/s
     2024-04-24   110.87 MiB |  636.04 MiB |  746.90 MiB |   72.52 kbit/s
     2024-04-25    56.26 MiB |  215.02 MiB |  271.28 MiB |   26.34 kbit/s
     2024-04-26    61.71 MiB |  522.61 MiB |  584.31 MiB |   56.73 kbit/s
     2024-04-27    59.23 MiB |  258.38 MiB |  317.61 MiB |   30.84 kbit/s
     2024-04-28    98.58 MiB |    1.27 GiB |    1.36 GiB |  135.66 kbit/s
     2024-04-29    19.46 MiB |   95.27 MiB |  114.73 MiB |   31.14 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     54.41 MiB |  266.38 MiB |  320.79 MiB |

 eth0  /  monthly

        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2023-05      2.10 GiB |   18.75 GiB |   20.85 GiB |   66.86 kbit/s
       2023-06      1.81 GiB |   13.95 GiB |   15.76 GiB |   52.21 kbit/s
       2023-07      1.62 GiB |    6.14 GiB |    7.77 GiB |   24.91 kbit/s
       2023-08      1.96 GiB |   19.04 GiB |   21.00 GiB |   67.35 kbit/s
       2023-09      1.76 GiB |    7.28 GiB |    9.04 GiB |   29.96 kbit/s
       2023-10      1.81 GiB |    6.49 GiB |    8.30 GiB |   26.61 kbit/s
       2023-11      1.74 GiB |    6.86 GiB |    8.60 GiB |   28.51 kbit/s
       2023-12      4.84 GiB |   98.59 GiB |  103.43 GiB |  331.71 kbit/s
       2024-01      2.38 GiB |   10.84 GiB |   13.22 GiB |   42.39 kbit/s
       2024-02      2.07 GiB |   15.43 GiB |   17.51 GiB |   60.01 kbit/s
       2024-03      2.63 GiB |   22.15 GiB |   24.77 GiB |   79.45 kbit/s
       2024-04      2.00 GiB |   22.17 GiB |   24.17 GiB |   84.74 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      2.11 GiB |   23.46 GiB |   25.57 GiB |

 eth0  /  yearly

         year        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2022      4.37 GiB |    2.47 GiB |    6.84 GiB |    1.86 kbit/s
          2023     24.85 GiB |  220.99 GiB |  245.84 GiB |   66.96 kbit/s
          2024      9.08 GiB |   70.59 GiB |   79.67 GiB |   66.36 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     27.83 GiB |  216.46 GiB |  244.29 GiB |