Database updated: 2026-03-20 10:10:00
eth0 since 2022-10-15
rx: 100.22 GiB tx: 952.23 GiB total: 1.03 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-02 1.71 GiB | 12.85 GiB | 14.56 GiB | 51.69 kbit/s
2026-03 1.26 GiB | 15.99 GiB | 17.25 GiB | 88.31 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 2.01 GiB | 25.52 GiB | 27.53 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 65.60 MiB | 1.05 GiB | 1.12 GiB | 110.94 kbit/s
today 27.28 MiB | 381.81 MiB | 409.09 MiB | 93.76 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 64.39 MiB | 901.33 MiB | 965.72 MiB |
eth0 / 5 minute
time rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-03-20
08:10 158.96 KiB | 702.99 KiB | 861.95 KiB | 23.54 kbit/s
08:15 270.39 KiB | 17.82 MiB | 18.08 MiB | 505.67 kbit/s
08:20 204.12 KiB | 6.85 MiB | 7.05 MiB | 197.20 kbit/s
08:25 433.16 KiB | 11.43 MiB | 11.85 MiB | 331.31 kbit/s
08:30 168.41 KiB | 1.05 MiB | 1.21 MiB | 33.86 kbit/s
08:35 157.22 KiB | 70.20 KiB | 227.42 KiB | 6.21 kbit/s
08:40 210.57 KiB | 1.60 MiB | 1.81 MiB | 50.48 kbit/s
08:45 203.10 KiB | 101.71 KiB | 304.81 KiB | 8.32 kbit/s
08:50 159.68 KiB | 104.34 KiB | 264.01 KiB | 7.21 kbit/s
08:55 184.10 KiB | 439.47 KiB | 623.57 KiB | 17.03 kbit/s
09:00 272.58 KiB | 3.59 MiB | 3.86 MiB | 107.94 kbit/s
09:05 178.81 KiB | 60.61 KiB | 239.42 KiB | 6.54 kbit/s
09:10 169.21 KiB | 89.27 KiB | 258.49 KiB | 7.06 kbit/s
09:15 187.71 KiB | 110.01 KiB | 297.72 KiB | 8.13 kbit/s
09:20 553.47 KiB | 13.09 MiB | 13.63 MiB | 381.18 kbit/s
09:25 194.22 KiB | 96.75 KiB | 290.96 KiB | 7.95 kbit/s
09:30 205.03 KiB | 196.28 KiB | 401.30 KiB | 10.96 kbit/s
09:35 388.12 KiB | 9.77 MiB | 10.15 MiB | 283.89 kbit/s
09:40 157.49 KiB | 1.03 MiB | 1.19 MiB | 33.20 kbit/s
09:45 164.88 KiB | 50.28 KiB | 215.16 KiB | 5.88 kbit/s
09:50 425.13 KiB | 13.27 MiB | 13.68 MiB | 382.60 kbit/s
09:55 385.45 KiB | 9.20 MiB | 9.58 MiB | 267.82 kbit/s
10:00 151.17 KiB | 58.86 KiB | 210.03 KiB | 5.74 kbit/s
10:05 187.38 KiB | 1.47 MiB | 1.65 MiB | 46.15 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
eth0 / hourly
hour rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-03-19
11:00 1.05 MiB | 6.42 MiB | 7.47 MiB | 17.39 kbit/s
12:00 3.24 MiB | 24.76 MiB | 28.00 MiB | 65.24 kbit/s
13:00 2.10 MiB | 39.96 MiB | 42.06 MiB | 98.00 kbit/s
14:00 2.45 MiB | 54.08 MiB | 56.53 MiB | 131.72 kbit/s
15:00 1.84 MiB | 3.25 MiB | 5.09 MiB | 11.87 kbit/s
16:00 4.36 MiB | 55.44 MiB | 59.80 MiB | 139.35 kbit/s
17:00 1.59 MiB | 14.95 MiB | 16.54 MiB | 38.55 kbit/s
18:00 4.17 MiB | 109.68 MiB | 113.85 MiB | 265.30 kbit/s
19:00 2.13 MiB | 51.27 MiB | 53.40 MiB | 124.43 kbit/s
20:00 1.22 MiB | 906.10 KiB | 2.11 MiB | 4.91 kbit/s
21:00 2.39 MiB | 40.18 MiB | 42.57 MiB | 99.20 kbit/s
22:00 2.02 MiB | 12.13 MiB | 14.15 MiB | 32.96 kbit/s
23:00 1.87 MiB | 1.63 MiB | 3.50 MiB | 8.15 kbit/s
2026-03-20
00:00 2.00 MiB | 10.77 MiB | 12.77 MiB | 29.75 kbit/s
01:00 2.06 MiB | 8.24 MiB | 10.29 MiB | 23.98 kbit/s
02:00 2.12 MiB | 14.22 MiB | 16.34 MiB | 38.09 kbit/s
03:00 1.93 MiB | 2.60 MiB | 4.53 MiB | 10.56 kbit/s
04:00 2.23 MiB | 14.42 MiB | 16.65 MiB | 38.80 kbit/s
05:00 2.27 MiB | 19.57 MiB | 21.84 MiB | 50.89 kbit/s
06:00 3.93 MiB | 90.27 MiB | 94.20 MiB | 219.49 kbit/s
07:00 4.80 MiB | 129.34 MiB | 134.14 MiB | 312.56 kbit/s
08:00 2.41 MiB | 40.31 MiB | 42.72 MiB | 99.54 kbit/s
09:00 3.21 MiB | 50.55 MiB | 53.76 MiB | 125.26 kbit/s
10:00 338.54 KiB | 1.52 MiB | 1.86 MiB | 25.94 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2026-02-19 75.00 MiB | 788.52 MiB | 863.51 MiB | 83.84 kbit/s
2026-02-20 70.77 MiB | 750.69 MiB | 821.46 MiB | 79.75 kbit/s
2026-02-21 55.16 MiB | 223.60 MiB | 278.76 MiB | 27.06 kbit/s
2026-02-22 150.02 MiB | 667.95 MiB | 817.98 MiB | 79.42 kbit/s
2026-02-23 65.28 MiB | 572.65 MiB | 637.93 MiB | 61.94 kbit/s
2026-02-24 59.75 MiB | 640.85 MiB | 700.59 MiB | 68.02 kbit/s
2026-02-25 71.62 MiB | 746.84 MiB | 818.46 MiB | 79.46 kbit/s
2026-02-26 53.23 MiB | 276.28 MiB | 329.51 MiB | 31.99 kbit/s
2026-02-27 50.62 MiB | 605.94 MiB | 656.56 MiB | 63.74 kbit/s
2026-02-28 42.53 MiB | 514.60 MiB | 557.13 MiB | 54.09 kbit/s
2026-03-01 55.02 MiB | 1.08 GiB | 1.13 GiB | 112.30 kbit/s
2026-03-02 79.02 MiB | 944.21 MiB | 1.00 GiB | 99.35 kbit/s
2026-03-03 63.55 MiB | 595.29 MiB | 658.84 MiB | 63.97 kbit/s
2026-03-04 73.16 MiB | 1.35 GiB | 1.42 GiB | 141.18 kbit/s
2026-03-05 65.93 MiB | 696.96 MiB | 762.90 MiB | 74.07 kbit/s
2026-03-06 51.40 MiB | 332.30 MiB | 383.70 MiB | 37.25 kbit/s
2026-03-07 52.85 MiB | 353.09 MiB | 405.95 MiB | 39.41 kbit/s
2026-03-08 57.76 MiB | 360.74 MiB | 418.50 MiB | 40.63 kbit/s
2026-03-09 89.75 MiB | 1.37 GiB | 1.45 GiB | 144.66 kbit/s
2026-03-10 63.88 MiB | 906.40 MiB | 970.28 MiB | 94.20 kbit/s
2026-03-11 87.20 MiB | 515.76 MiB | 602.96 MiB | 58.54 kbit/s
2026-03-12 57.80 MiB | 626.25 MiB | 684.04 MiB | 66.41 kbit/s
2026-03-13 68.57 MiB | 808.22 MiB | 876.79 MiB | 85.13 kbit/s
2026-03-14 53.91 MiB | 785.10 MiB | 839.01 MiB | 81.46 kbit/s
2026-03-15 87.17 MiB | 1.45 GiB | 1.53 GiB | 152.13 kbit/s
2026-03-16 80.56 MiB | 1.50 GiB | 1.58 GiB | 156.91 kbit/s
2026-03-17 59.03 MiB | 477.62 MiB | 536.65 MiB | 52.10 kbit/s
2026-03-18 52.60 MiB | 615.19 MiB | 667.78 MiB | 64.83 kbit/s
2026-03-19 65.60 MiB | 1.05 GiB | 1.12 GiB | 110.94 kbit/s
2026-03-20 27.28 MiB | 381.81 MiB | 409.09 MiB | 93.76 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 64.39 MiB | 901.33 MiB | 965.72 MiB |
eth0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025-04 2.81 GiB | 20.82 GiB | 23.63 GiB | 78.31 kbit/s
2025-05 1.60 GiB | 12.27 GiB | 13.87 GiB | 44.49 kbit/s
2025-06 6.07 GiB | 123.07 GiB | 129.14 GiB | 427.98 kbit/s
2025-07 1.79 GiB | 15.01 GiB | 16.80 GiB | 53.87 kbit/s
2025-08 2.45 GiB | 8.97 GiB | 11.42 GiB | 36.63 kbit/s
2025-09 2.45 GiB | 18.68 GiB | 21.13 GiB | 70.02 kbit/s
2025-10 2.53 GiB | 25.96 GiB | 28.50 GiB | 91.39 kbit/s
2025-11 4.06 GiB | 75.36 GiB | 79.43 GiB | 263.22 kbit/s
2025-12 3.70 GiB | 57.28 GiB | 60.98 GiB | 195.57 kbit/s
2026-01 2.20 GiB | 28.08 GiB | 30.29 GiB | 97.13 kbit/s
2026-02 1.71 GiB | 12.85 GiB | 14.56 GiB | 51.69 kbit/s
2026-03 1.26 GiB | 15.99 GiB | 17.25 GiB | 88.31 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 2.01 GiB | 25.52 GiB | 27.53 GiB |
eth0 / yearly
year rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2022 4.37 GiB | 2.47 GiB | 6.84 GiB | 1.86 kbit/s
2023 24.85 GiB | 220.99 GiB | 245.84 GiB | 66.96 kbit/s
2024 26.85 GiB | 166.45 GiB | 193.29 GiB | 52.51 kbit/s
2025 38.97 GiB | 505.40 GiB | 544.37 GiB | 148.28 kbit/s
2026 5.17 GiB | 56.92 GiB | 62.10 GiB | 78.72 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 24.09 GiB | 264.93 GiB | 289.01 GiB |