Database updated: 2024-10-22 12:15:00

   eth0 since 2022-10-15

          rx:  50.08 GiB      tx:  353.63 GiB      total:  403.71 GiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2024-09      2.36 GiB |   13.14 GiB |   15.50 GiB |   51.37 kbit/s
       2024-10      1.68 GiB |   10.19 GiB |   11.87 GiB |   54.86 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      2.42 GiB |   14.68 GiB |   17.10 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday     68.64 MiB |  310.82 MiB |  379.46 MiB |   36.84 kbit/s
         today     41.77 MiB |  438.25 MiB |  480.02 MiB |   91.31 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     81.84 MiB |  858.61 MiB |  940.45 MiB |

 eth0  /  5 minute

         time        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-10-22
         10:15    477.58 KiB |   10.06 MiB |   10.52 MiB |  294.22 kbit/s
         10:20    222.82 KiB |  419.88 KiB |  642.70 KiB |   17.55 kbit/s
         10:25    207.60 KiB |   49.89 KiB |  257.49 KiB |    7.03 kbit/s
         10:30    210.62 KiB |   41.73 KiB |  252.35 KiB |    6.89 kbit/s
         10:35    242.24 KiB |  210.38 KiB |  452.61 KiB |   12.36 kbit/s
         10:40    211.08 KiB |   41.64 KiB |  252.73 KiB |    6.90 kbit/s
         10:45    202.86 KiB |   36.21 KiB |  239.08 KiB |    6.53 kbit/s
         10:50    209.82 KiB |   34.55 KiB |  244.37 KiB |    6.67 kbit/s
         10:55    233.08 KiB |  271.28 KiB |  504.36 KiB |   13.77 kbit/s
         11:00    209.34 KiB |   42.02 KiB |  251.36 KiB |    6.86 kbit/s
         11:05    202.89 KiB |   30.89 KiB |  233.78 KiB |    6.38 kbit/s
         11:10    207.08 KiB |   46.63 KiB |  253.71 KiB |    6.93 kbit/s
         11:15    216.90 KiB |   44.88 KiB |  261.78 KiB |    7.15 kbit/s
         11:20    217.71 KiB |  220.06 KiB |  437.77 KiB |   11.95 kbit/s
         11:25    205.22 KiB |   44.79 KiB |  250.00 KiB |    6.83 kbit/s
         11:30    206.63 KiB |   38.60 KiB |  245.22 KiB |    6.70 kbit/s
         11:35    204.42 KiB |   38.40 KiB |  242.82 KiB |    6.63 kbit/s
         11:40    367.79 KiB |    5.89 MiB |    6.25 MiB |  174.82 kbit/s
         11:45    225.06 KiB |  656.10 KiB |  881.17 KiB |   24.06 kbit/s
         11:50    206.65 KiB |   32.58 KiB |  239.23 KiB |    6.53 kbit/s
         11:55    201.92 KiB |   40.11 KiB |  242.03 KiB |    6.61 kbit/s
         12:00    207.96 KiB |   39.42 KiB |  247.38 KiB |    6.75 kbit/s
         12:05    204.60 KiB |   35.10 KiB |  239.70 KiB |    6.54 kbit/s
         12:10    407.66 KiB |    4.31 MiB |    4.71 MiB |  131.72 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

 eth0  /  hourly

         hour        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-10-21
         13:00      3.25 MiB |   16.46 MiB |   19.71 MiB |   45.93 kbit/s
         14:00      2.75 MiB |    6.87 MiB |    9.62 MiB |   22.41 kbit/s
         15:00      2.40 MiB |  682.32 KiB |    3.06 MiB |    7.13 kbit/s
         16:00      7.64 MiB |  175.96 MiB |  183.60 MiB |  427.82 kbit/s
         17:00      3.45 MiB |   34.99 MiB |   38.44 MiB |   89.57 kbit/s
         18:00      2.55 MiB |    4.63 MiB |    7.18 MiB |   16.74 kbit/s
         19:00      3.42 MiB |    2.59 MiB |    6.01 MiB |   13.99 kbit/s
         20:00      2.41 MiB |    2.32 MiB |    4.74 MiB |   11.04 kbit/s
         21:00      2.42 MiB |    1.16 MiB |    3.59 MiB |    8.36 kbit/s
         22:00      2.62 MiB |    8.54 MiB |   11.16 MiB |   26.00 kbit/s
         23:00      2.35 MiB |  855.38 KiB |    3.19 MiB |    7.43 kbit/s
     2024-10-22
         00:00      3.86 MiB |   88.49 MiB |   92.35 MiB |  215.19 kbit/s
         01:00      3.05 MiB |   20.86 MiB |   23.91 MiB |   55.72 kbit/s
         02:00      2.44 MiB |    2.36 MiB |    4.80 MiB |   11.19 kbit/s
         03:00      2.41 MiB |  660.09 KiB |    3.05 MiB |    7.12 kbit/s
         04:00      6.93 MiB |  145.77 MiB |  152.70 MiB |  355.81 kbit/s
         05:00      2.61 MiB |    1.10 MiB |    3.71 MiB |    8.65 kbit/s
         06:00      2.44 MiB |    1.28 MiB |    3.72 MiB |    8.66 kbit/s
         07:00      6.89 MiB |  147.14 MiB |  154.03 MiB |  358.92 kbit/s
         08:00      2.44 MiB |    2.76 MiB |    5.21 MiB |   12.13 kbit/s
         09:00      2.53 MiB |    5.10 MiB |    7.63 MiB |   17.78 kbit/s
         10:00      2.76 MiB |   11.25 MiB |   14.02 MiB |   32.66 kbit/s
         11:00      2.61 MiB |    7.10 MiB |    9.71 MiB |   22.62 kbit/s
         12:00    820.22 KiB |    4.39 MiB |    5.19 MiB |   48.34 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------

 eth0  /  daily

          day        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2024-09-23    70.43 MiB |  449.27 MiB |  519.70 MiB |   50.46 kbit/s
     2024-09-24    88.58 MiB |  324.84 MiB |  413.42 MiB |   40.14 kbit/s
     2024-09-25    72.84 MiB |  265.77 MiB |  338.61 MiB |   32.88 kbit/s
     2024-09-26    95.73 MiB |  250.89 MiB |  346.63 MiB |   33.65 kbit/s
     2024-09-27    68.06 MiB |  378.76 MiB |  446.82 MiB |   43.38 kbit/s
     2024-09-28    80.86 MiB |  505.79 MiB |  586.65 MiB |   56.96 kbit/s
     2024-09-29    75.97 MiB |  193.83 MiB |  269.81 MiB |   26.20 kbit/s
     2024-09-30    78.74 MiB |  393.04 MiB |  471.78 MiB |   45.80 kbit/s
     2024-10-01    68.22 MiB |  262.14 MiB |  330.36 MiB |   32.07 kbit/s
     2024-10-02    79.57 MiB |  738.63 MiB |  818.20 MiB |   79.44 kbit/s
     2024-10-03    73.31 MiB |  201.98 MiB |  275.29 MiB |   26.73 kbit/s
     2024-10-04    61.28 MiB |  112.44 MiB |  173.73 MiB |   16.87 kbit/s
     2024-10-05   143.31 MiB |  640.11 MiB |  783.43 MiB |   76.06 kbit/s
     2024-10-06   113.26 MiB |  433.01 MiB |  546.27 MiB |   53.04 kbit/s
     2024-10-07    75.50 MiB |  544.48 MiB |  619.98 MiB |   60.19 kbit/s
     2024-10-08    90.64 MiB |  649.63 MiB |  740.27 MiB |   71.87 kbit/s
     2024-10-09    88.76 MiB |  955.10 MiB |    1.02 GiB |  101.35 kbit/s
     2024-10-10    94.81 MiB |  887.65 MiB |  982.46 MiB |   95.39 kbit/s
     2024-10-11    65.95 MiB |  188.38 MiB |  254.33 MiB |   24.69 kbit/s
     2024-10-12    84.01 MiB |    0.98 GiB |    1.06 GiB |  105.71 kbit/s
     2024-10-13    65.24 MiB |  244.77 MiB |  310.02 MiB |   30.10 kbit/s
     2024-10-14    69.10 MiB |  360.30 MiB |  429.41 MiB |   41.69 kbit/s
     2024-10-15    69.38 MiB |  363.18 MiB |  432.56 MiB |   42.00 kbit/s
     2024-10-16    69.80 MiB |  357.27 MiB |  427.08 MiB |   41.47 kbit/s
     2024-10-17    90.23 MiB |    1.14 GiB |    1.23 GiB |  122.43 kbit/s
     2024-10-18    80.92 MiB |  234.64 MiB |  315.57 MiB |   30.64 kbit/s
     2024-10-19    61.44 MiB |   75.51 MiB |  136.95 MiB |   13.30 kbit/s
     2024-10-20    67.49 MiB |  257.72 MiB |  325.20 MiB |   31.57 kbit/s
     2024-10-21    68.64 MiB |  310.82 MiB |  379.46 MiB |   36.84 kbit/s
     2024-10-22    41.77 MiB |  438.25 MiB |  480.02 MiB |   91.31 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     81.84 MiB |  858.61 MiB |  940.45 MiB |

 eth0  /  monthly

        month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2023-10      1.81 GiB |    6.49 GiB |    8.30 GiB |   26.61 kbit/s
       2023-11      1.74 GiB |    6.86 GiB |    8.60 GiB |   28.51 kbit/s
       2023-12      4.84 GiB |   98.59 GiB |  103.43 GiB |  331.71 kbit/s
       2024-01      2.38 GiB |   10.84 GiB |   13.22 GiB |   42.39 kbit/s
       2024-02      2.07 GiB |   15.43 GiB |   17.51 GiB |   60.01 kbit/s
       2024-03      2.63 GiB |   22.15 GiB |   24.77 GiB |   79.45 kbit/s
       2024-04      2.11 GiB |   22.81 GiB |   24.92 GiB |   82.58 kbit/s
       2024-05      1.59 GiB |   13.59 GiB |   15.19 GiB |   48.71 kbit/s
       2024-07      3.81 GiB |    9.37 GiB |   13.17 GiB |   42.24 kbit/s
       2024-08      2.23 GiB |   12.66 GiB |   14.88 GiB |   47.73 kbit/s
       2024-09      2.36 GiB |   13.14 GiB |   15.50 GiB |   51.37 kbit/s
       2024-10      1.68 GiB |   10.19 GiB |   11.87 GiB |   54.86 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      2.42 GiB |   14.68 GiB |   17.10 GiB |

 eth0  /  yearly

         year        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2022      4.37 GiB |    2.47 GiB |    6.84 GiB |    1.86 kbit/s
          2023     24.85 GiB |  220.99 GiB |  245.84 GiB |   66.96 kbit/s
          2024     20.86 GiB |  130.17 GiB |  151.03 GiB |   50.81 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated     25.83 GiB |  161.22 GiB |  187.05 GiB |